| Preisliste Gästehaus Edhof | |||||||||
| bei 1 Übernachtung | 1 Gast | 2 Gäste | 3 Gäste | 4 Gäste | |||||
| Appartement 1 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 75 € | 90 € | 110 € | 130 € | |||
| Appartement 2 | je Übernachtung | 1-2 Pers. | 65 € | 80 € | - | - | |||
| Appartement 3 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 75 € | 90 € | 110 € | 130 € | |||
| Appartement 4 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 75 € | 90 € | 110 € | 130 € | |||
| Appartement 5 | je Übernachtung | 1-2 Pers. | 65 € | 80 € | - | - | |||
| Appartement 6 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 75 € | 90 € | 110 € | 130 € | |||
| Appartement 7 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | - | - | - | - | |||
| Appartement 8 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 85 € | 100 € | 120 € | 140 € | |||
| ab 2 Übernachtungen | 1 Gast | 2 Gäste | 3 Gäste | 4 Gäste | |||||
| Appartement 1 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 70 € | 85 € | 105 € | 125 € | |||
| Appartement 2 | je Übernachtung | 1-2 Pers. | 60 € | 75 € | - | - | |||
| Appartement 3 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 70 € | 85 € | 105 € | 125 € | |||
| Appartement 4 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 70 € | 85 € | 105 € | 125 € | |||
| Appartement 5 | je Übernachtung | 1-2 Pers. | 60 € | 75 € | - | - | |||
| Appartement 6 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 70 € | 85€ | 105 € | 125 € | |||
| Appartement 7 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 90 € | 105 € | 125 € | 145 € | |||
| Appartement 8 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 80 € | 95 € | 115 € | 135 € | |||
| ab 4 Übernachtungen | 1 Gast | 2 Gäste | 3 Gäste | 4 Gäste | |||||
| Appartement 1 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 65 € | 80 € | 100 € | 120 € | |||
| Appartement 2 | je Übernachtung | 1-2 Pers. | 55 € | 70 € | - | - | |||
| Appartement 3 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 65 € | 80 € | 100 € | 120 € | |||
| Appartement 4 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 65 € | 80 € | 100 € | 120 € | |||
| Appartement 5 | je Übernachtung | 1-2 Pers. | 55 € | 70 € | - | - | |||
| Appartement 6 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 65 € | 80 € | 100 € | 120 € | |||
| Appartement 7 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 90 € | 100 € | 120 € | 140 € | |||
| Appartement 8 | je Übernachtung | 1-4 Pers. | 80 € | 90 € | 110 € | 130 € | |||
| je weitere Person | |||||||||
| Aufbettung Schlafcouch | einmalig | je Person | 20 € | ||||||
| Kinderbett | einmalig | je Bett | 11 € | ||||||
| Service Eigennutzung | |||||||||
| Waschen | je Waschvorgang | 2,50 € | |||||||
| Trocknen | je Trocknerlauf | 2,50 € | |||||||
| Service Edhof |
|||||||||
| Zwischenreinigung | auf Wunsch | 25 € | |||||||
| Gesellschaftsraum | einmalig | mit Endreinigung | 120 € | ||||||
| Tauchbecken Hot Pot | pro Tag | 100 € | |||||||
| Sauna | pro Tag | 50 € | |||||||
| Sauna + Tauchbecken | pro Tag | 130 € | |||||||
| Verpflegung | |||||||||
| Frühstück * | bis 3 Jahre | pro Tag | frei | ||||||
| Frühstück | ab 4 Jahren | pro Tag | 14 € | ||||||
| Tiere | |||||||||
| Tier groß | pauschal | 22 € | |||||||
| Tier klein | pauschal | 15 € | |||||||
| Stand: Mai 2024 |
* Voraussetzung: Eltern buchen Frühstücksservice







